Free Forever
ฟรี
เริ่มต้นทดลองใช้ระบบ HR พื้นฐาน
ทดลองระบบ · องค์กรเล็กมาก
- Admin 1 คน · Employee 1 คน
- รวมผู้ใช้งาน 2 คน · ใช้ฟรีตลอดไป
- Employee Profile
- Attendance พื้นฐาน
- Leave พื้นฐาน
- ESS พื้นฐาน
- Dashboard พื้นฐาน
- ทดลอง Full Feature 30 วัน
ฟรี
เริ่มต้นทดลองใช้ระบบ HR พื้นฐาน
ทดลองระบบ · องค์กรเล็กมาก
฿390 / เดือน
เปลี่ยนจาก Excel เป็น Digital HR
ธุรกิจเริ่มต้น · 1–10 คน
฿690 / เดือน
เริ่มมีฝ่าย HR และระบบเงินเดือน
องค์กร 11–25 คน
฿990 / เดือน
AI-Ready Organization
องค์กร 26–50 คน
แถม HR Copilot Basic ฟรี 3 เดือน
ติดต่อฝ่ายขาย
องค์กรใหญ่ · หลายบริษัท · หลายสาขา
Custom Enterprise Solution
ดูความแตกต่างของแต่ละแพ็กเกจในที่เดียว
| ฟีเจอร์ | Free Forever | Starter | Growth | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนพนักงาน | 1 | สูงสุด 10 | สูงสุด 25 | สูงสุด 50 | ตามขนาดองค์กร |
| จำนวน Admin | 1 | 3 | 5 | 10 | Custom / Unlimited |
| จำนวนสาขา | 1 | 1 | 1 | Multi Branch | Multi Branch / Multi Company |
| Employee Profile | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Employee Database | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Organization Structure | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Department | — | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Position | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Announcement | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Employee Documents | — | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| ESS | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Mobile Access | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Attendance | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Leave Management | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| GPS Check-in | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| QR Check-in | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Shift | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Holiday Calendar | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| OT | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Attendance Reports | — | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Payroll | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Allowance | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Deduction | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| OT Calculation | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Social Security | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Tax Calculation | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Payslip | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Payroll Reports | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Approval Workflow | — | — | พื้นฐาน | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Advanced Workflow | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Custom Workflow | — | — | — | — | Custom |
| Basic Reports | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Advanced Reports | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Executive Dashboard | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Audit Log | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Legal Guardian | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Compliance Engine | — | — | — | รวมในแพ็ก | Full |
| Thai Labor Rulebook | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Daily HR Guardian Report | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Rule Settings | — | — | — | Rule-based | Full |
| Legal Alert Workflow | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Legal Document Draft | HR Copilot | HR Copilot | HR Copilot | HR Copilot | ตามข้อเสนอ |
| HR Copilot Preview | Preview | Preview | Preview | Preview | Preview |
| HR Copilot Basic | Add-on | Add-on | Add-on | Free 3 เดือน | ตามข้อเสนอ |
| Morning Brief AI | Preview | Add-on | Add-on | Free 3 เดือน | ตามข้อเสนอ |
| Ask HR Copilot | — | Add-on | Add-on | Free 3 เดือน | ตามข้อเสนอ |
| AI Recommendation | — | Add-on | Add-on | Free 3 เดือน | ตามข้อเสนอ |
| Draft Document | — | Add-on | Add-on | Free 3 เดือน | ตามข้อเสนอ |
| Decision AI | — | Pro | Pro | Pro | ตามข้อเสนอ |
| Explainable Reasoning | — | Pro | Pro | Pro | ตามข้อเสนอ |
| Recruitment AI | — | Pro | Pro | Pro | ตามข้อเสนอ |
| Executive Summary | — | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ตามข้อเสนอ |
| REST API | — | — | — | รวมในแพ็ก | รวมในแพ็ก |
| Webhook | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| SSO | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| Multi Company | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| Custom Integration | — | — | — | — | Custom |
| Data Migration | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| Dedicated Customer Success | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| SLA | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| Priority Support | — | — | — | มาตรฐาน | รวมในแพ็ก |
| Onboarding & Training | — | — | — | — | รวมในแพ็ก |
| เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มใช้ฟรี | ทดลองใช้ | ทดลองใช้ | ทดลองใช้ | ติดต่อฝ่ายขาย |
มีพนักงานไม่เกิน 10 คน
เปลี่ยนจาก Excel เป็น Digital HR พร้อม Attendance และ Leave
11–25 คน และต้องทำ Payroll
ระบบเงินเดือน OT ภาษี และ Organization Chart
26–50 คน ต้องการ Compliance และ AI
Legal Guardian + แถม HR Copilot Basic ฟรี 3 เดือน
หลายบริษัท หลายสาขา SSO/API
ออกแบบราคาและบริการตามความต้องการเฉพาะ
หลังครบ 3 เดือน ลูกค้าสามารถเลือกต่ออายุหรืออัปเกรด HR Copilot ได้ โดย Business Core ยังคงใช้งานได้ตามปกติ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
HR Copilot ไม่ใช่ AI Chat ทั่วไป แต่เป็นผู้ช่วย HR ที่เข้าใจข้อมูลพนักงาน กฎหมายแรงงานไทย Workflow และบริบทองค์กร
ฟรี
ใช้กับ Free Plan
ทดลองสัมผัสความสามารถ AI
฿199/ เดือน
100 AI Credits / เดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจเล็ก
฿499/ เดือน
500 AI Credits / เดือน
สำหรับ SME ที่ใช้ AI ทำงาน HR จริงจัง
฿990/ เดือน
Unlimited (Fair Use)
ใช้ AI เป็นผู้ช่วย HR ประจำวัน
Enterprise รวม HR Copilot ตามข้อตกลงหรือข้อเสนอเฉพาะองค์กร
การเปิดใช้งาน HR Copilot และการคิดค่าบริการเป็น Marketing Display อาจขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ Core และเงื่อนไขการให้บริการ
HR Copilot Basic/Pro มาพร้อมเครดิตรายเดือน — Marketing Display เท่านั้น
AI Credit ใช้ทำอะไรได้บ้าง
| ความสามารถ | Credits |
|---|---|
| Ask HR Copilot | 1 credit |
| Decision Engine | 2 credits |
| Draft Document | 3 credits |
| Legal Recommendation | 3 credits |
| Explainable Reasoning | 4 credits |
| Recruitment Resume Analysis | 5 credits |
| Executive Summary | 6 credits |
* ตัวอย่างการคิดเครดิตเพื่อการสื่อสาร ราคาจริงอาจเปลี่ยนตามต้นทุนโมเดล AI และเงื่อนไขการให้บริการ
ซื้อ AI Credits เพิ่ม
* Marketing Display เท่านั้น — ยังไม่ผูกกับระบบชำระเงินจริงใน Sprint นี้
ตอบข้อสงสัยสำคัญก่อนตัดสินใจ
ใช้ฟรีได้ตลอดไป ภายใต้ข้อจำกัด Admin 1 คน และ Employee 1 คน รวมผู้ใช้งาน 2 คน
ไม่หาย ระบบจะกลับเป็น Free Forever ข้อมูลยังอยู่ ผู้ใช้ยังเข้าสู่ระบบได้ และฟีเจอร์ที่เกินสิทธิ์จะถูกล็อก — สามารถอัปเกรดได้ทุกเมื่อ
HR Copilot Basic ฟรี 3 เดือนตามเงื่อนไขโปรโมชั่น Business Plan Special
เลือกต่อ HR Copilot Basic อัปเกรดเป็น Pro/Unlimited หรือหยุด Add-on ได้ โดย Business Core ยังใช้งานต่อได้ตามปกติ
ออกแบบราคาตามจำนวนพนักงาน บริษัท สาขา Integration SLA และบริการที่ต้องการ — ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับใบเสนอราคา
ได้ ตามแพ็กเกจ Core และเงื่อนไขการเปิดใช้งาน HR Copilot Add-on
ราคาที่แสดงเป็นราคาก่อน VAT — ระบบจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนชำระเงิน หรือสอบถามฝ่ายขายสำหรับ Enterprise
ทดลอง Full Feature 30 วัน · หลังหมด Trial ข้อมูลยังอยู่และกลับเป็น Free Forever