Compare
เปรียบเทียบ SealHR กับทางเลือกอื่น
ลูกค้าซื้อผลลัพธ์ ไม่ใช่ซื้อฟีเจอร์ — ทุกแถวมี Business Impact
Comparison
เปรียบเทียบแบบละเอียด
| ฟีเจอร์ | Business Impact | Traditional HR | Generic HR Software | SealHR |
|---|---|---|---|---|
| Core HR | ||||
| ฐานข้อมูลพนักงานครบวงจร | ลดเวลาค้นหาข้อมูลพนักงาน | △ | ✓ | ✓ |
| โครงสร้างองค์กร Multi-branch | รองรับองค์กรหลายสาขา | × | △ | ✓ |
| Employee Self-Service | ลดงาน HR ซ้ำซ้อน | × | ✓ | ✓ |
| Role & Permission | ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | × | ✓ | ✓ |
| Audit Trail | ตรวจสอบย้อนหลังได้ | × | △ | ✓ |
| Attendance | ||||
| บันทึกเวลาเข้า-ออก | ลดข้อผิดพลาดเวลางาน | △ | ✓ | ✓ |
| ระบบลางาน | ลดงานเอกสารลา | △ | ✓ | ✓ |
| ติดตาม OT | ลดความเสี่ยง OT เกินกฎหมาย | × | △ | ✓ |
| กะงาน / Shift | รองรับโรงงานและบริการ | × | △ | ✓ |
| Mobile Attendance | ลดเวลาบันทึกเวลา | × | ✓ | ✓ |
| Payroll | ||||
| คำนวณเงินเดือน | ลดข้อผิดพลาด Payroll | △ | ✓ | ✓ |
| สลิปเงินเดือน | ลดเวลาจัดทำสลิป | △ | ✓ | ✓ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ลดความเสี่ยงภาษี | × | △ | ✓ |
| ประกันสังคม | รองรับบริบทไทย | × | △ | ✓ |
| Export ธนาคาร | ลดเวลาโอนเงินเดือน | × | ✓ | ✓ |
| Recruitment | ||||
| Applicant Tracking | ลดเวลาติดตามผู้สมัคร | × | △ | ✓ |
| Resume Analysis | ลดเวลาคัด Resume | × | × | ✓ |
| Match Score | สรรหาเป็นมาตรฐาน | × | × | ✓ |
| Interview Workflow | ลดผู้สมัครหลุด | × | △ | ✓ |
| Compliance | ||||
| Legal Alerts | ลดความเสี่ยงกฎหมายแรงงาน | × | × | ✓ |
| กฎหมายแรงงานไทย | ลดการตีความผิด | × | △ | ✓ |
| PDPA | ลดความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล | × | △ | ✓ |
| Work Permit Tracking | ลดความเสี่ยงต่างด้าว | × | × | ✓ |
| สัญญาใกล้หมด Alert | ลดสัญญาหลุดต่ออายุ | × | △ | ✓ |
| HR Copilot | ||||
| Morning Brief | ลดเวลาตรวจสอบงาน HR รายวัน | × | × | ✓ |
| Priority Engine | โฟกัสงานผลกระทบสูง | × | × | ✓ |
| Timeline | ไม่หลงบริบทเหตุการณ์ | × | × | ✓ |
| Workflow Automation | ลดงานตกหล่น | × | △ | ✓ |
| Proactive Notifications | แจ้งเตือนก่อนเกิดปัญหา | × | × | ✓ |
| AI | ||||
| Decision Engine | ลดความผิดพลาดการตัดสินใจ | × | × | ✓ |
| Explainable Reasoning | เพิ่มความมั่นใจด้วยเหตุผล | × | × | ✓ |
| Thai Labor Knowledge Base | HR เข้าใจกฎหมายเร็วขึ้น | × | × | ✓ |
| Recruitment AI | ลดเวลาสรรหา | × | × | ✓ |
| ไม่ใช่แค่ AI Chat | เชื่อมข้อมูล HR จริง | × | × | ✓ |
| Documents | ||||
| Draft หนังสือ HR | ลดเวลาร่างเอกสาร | × | △ | ✓ |
| Template ภาษาไทย | เอกสารตามบริบทไทย | × | △ | ✓ |
| Checklist งาน HR | ลดงานลืม | △ | △ | ✓ |
| Document Workflow | เอกสารไม่กระจัด | × | △ | ✓ |
| Analytics | ||||
| HR Dashboard | เห็นภาพรวม HR เร็วขึ้น | × | ✓ | ✓ |
| Executive Reports | ผู้บริหารตัดสินใจเร็วขึ้น | × | △ | ✓ |
| Compliance Reports | ลดความเสี่ยง audit | × | △ | ✓ |
| Export ข้อมูล | ลดเวลาจัดทำรายงาน | △ | ✓ | ✓ |
| Platform | ||||
| Cloud SaaS | ใช้งานได้ทุกที่ | × | ✓ | ✓ |
| Mobile App | พนักงานเข้าถึงง่าย | × | ✓ | ✓ |
| Thailand Hosted | ข้อมูลอยู่ในประเทศ | × | △ | ✓ |
| Multi-tenant Security | แยกข้อมูลองค์กร | × | ✓ | ✓ |
| AI HR Operating System | เติบโตสู่ AI-driven HR | × | × | ✓ |
Marketing comparison only. Not a scientific benchmark.
AI Comparison
Why not ChatGPT?
SealHR ไม่ใช่แค่ AI Chat — เชื่อมข้อมูล HR, กฎหมายแรงงานไทย, Workflow, Alert, Decision, Reasoning, เอกสาร และ Audit Trail
| ความสามารถ | ChatGPT | SealHR |
|---|---|---|
| รู้ข้อมูลพนักงานจริง | × | ✓ |
| เชื่อม Attendance / Leave / Payroll | × | ✓ |
| เข้าใจกฎหมายแรงงานไทย | △ | ✓ |
| Legal Guardian Alerts | × | ✓ |
| Workflow ในระบบ | × | ✓ |
| Decision Engine | × | ✓ |
| Explainable Reasoning | × | ✓ |
| Audit Trail | × | ✓ |
| Thai Labor Knowledge Base | × | ✓ |
| ทำงานเชิงรุก ไม่รอให้ถาม | × | ✓ |
Marketing comparison only. Not a scientific benchmark.